| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Angelucci Luca | Digitalizzazione dei comuni e della pubblica amministrazione, con focus su smart cities e data governance. | Prof.ssa F. Ceci |
| Cellini Roberta | Analisi dei processi di riconfigurazione imprenditoriale post-exit nelle imprese familiari del settore agroalimentare. | Prof. De Massis |
| Di Carlantonio Lisa | Studio comparativo dei processi di governance territoriale e delle fusioni comunali, con focus sul caso del Comune di Pescara. | Prof. G. Antonucci |
| Fabrizio Mariarita | Impatto della Generative Artificial Intelligence sui processi di double materiality e reporting di sostenibilità. | Prof. F. De Luca / Prof. C. Morbidoni |
| Idrisli Ravan | Applicazione dell'intelligenza artificiale all'integrazione delle pratiche ESG e alla preparazione dei dati per il sustainability reporting. | Prof. L. Lucianetti |
| Lizzi Angela | Trasferimento della conoscenza tacita mediato da intelligenza artificiale nei contesti organizzativi (human-to-human e human-to-machine). | Prof.ssa F. Ceci |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Cerretani Riccardo | Applicazioni della Generative AI e dei Large Language Models nei processi di formazione, sviluppo delle risorse umane e innovazione organizzativa. | Prof. S. Za |
| Diodoro Francesca | Imprenditorialità e open innovation, con particolare riferimento alla circolazione della conoscenza e al ruolo dei returning inventors negli ecosistemi startup. | Prof.ssa F. Ceci |
| Ilyas Arzoo | Leadership e trasformazione organizzativa nell'era della human–AI collaboration. | Prof. Corchia |
| Manso Valentina | Management e innovazione della rete sanitaria territoriale. | Prof. D'Andreamatteo |
| Nicolucci Manuela | Sistemi di controllo e innovazione per il governo delle aziende sanitarie territoriali. | Prof. D'Andreamatteo |
| Vazzoler Isotta | Processi di cooperazione, appartenenza e governance nelle imprese familiari e nei network inter-organizzativi. | Prof. De Massis |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Asif Butt Fizza | Tecnologie immersive e innovazione nei servizi turistici e hospitality per il miglioramento del benessere della popolazione anziana. | Prof. C. Donato |
| Jamshed Kamran | Capacità di trasformazione digitale e sostenibilità nelle PMI, con analisi dei fattori che influenzano innovazione, green e digital innovation e performance d'impresa su dati secondari italiani. | Prof.ssa D. Di Berardino |
| Mansoor Muhammad | Integrazione di blockchain e intelligenza artificiale nei sistemi di controllo di gestione e performance management delle PMI agroalimentari. | Prof. L. Lucianetti |
| Odio Camillo | Riorganizzazione hub-and-spoke, logistica farmaceutica e applicazioni di IA e data science nei sistemi sanitari regionali complessi. | Prof. M. Sargiacomo |
| Pacaccio Alisia | Ricerca su sostenibilità, ESG e sviluppo sostenibile, con attività formative e di approfondimento coerenti con i temi del reporting e della transizione sostenibile. | Prof. F. De Luca |
| Tymoshenko Oleksandra | Public sector accounting, supporto pubblico a imprese e nuove ventures in contesti di crisi e ricostruzione post-bellica; gender budgeting come strumento democratico. | Prof. M. Sargiacomo |
| Upadhyay Priya | Trasformazione digitale nella pubblica amministrazione, con focus su analisi bibliometrica della letteratura e sviluppo di future linee di ricerca sul digital government. | Prof. S. Za |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Antenozio Ludovica | Orientamento digitale, diversità di governance (genere e young-female board) e performance nelle PMI innovative. | Prof. A. Consorti |
| Aqib Khursheed Muhammad | Governance performance e sistemi di controllo nella pubblica amministrazione, con focus su digital transformation, e-government e sostenibilità nelle istituzioni pubbliche. | Prof.ssa I. Verna |
| Arquilla Pierpaolo | Riforma dell'assistenza sanitaria territoriale e Case della Comunità in Italia, con attenzione a governance, digitalizzazione e implementazione dei servizi di prossimità. | Prof. A. D'Andreamatteo |
| Ding Liang | Studio della diagnosticità informativa e della riduzione dell'incertezza nel comportamento del consumatore in ambienti di marketing ibridi, integrando segnali visivi, culturali e algoritmici. | Prof. M. Venditti |
| Javidan Ahya | Intelligenza artificiale e processi decisionali nelle organizzazioni, con particolare riferimento alla human–AI collaboration e all'analisi bibliometrica della letteratura. | Prof. S. Za |
| Santarelli Loris | Azione collettiva e coordinamento inter-organizzativo nelle grand challenges, con applicazioni a destination management ed ecoturismo. | Prof.ssa F. Masciarelli |
| Spera Gaetano | Analisi della governance per la legittimazione nello sport, con focus su risorse, accountability e impression management in club, istituzioni e atleti. | Prof. G. Antonucci |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| De Luca Angelo | Profili critici di attuazione del PNRR (Missione 1, Componente 1), con focus su digitalizzazione, innovazione e capacità amministrativa della pubblica amministrazione. | Prof. F. De Luca |
| Guidi Giulio | Internazionalizzazione e innovazione digitale nel settore AFAM, con focus su tecnologie immersive (VR/AR), governance e KPI per strategie di internazionalizzazione digitale. | Prof. A. Gitto |
| Honey Damian | Ruolo della corporate governance nella gestione del climate risk mediante strumenti di intelligenza artificiale e tecniche bibliometriche. | Prof.ssa S. Migliori |
| Khan Feroz | Transizione energetica e sicurezza energetica in Italia, con applicazioni a offshore wind, supporto decisionale spaziale e idrogeno verde. | Prof.ssa A. Rapposelli |
| Malik Muhammad Jawad | Conseguenze dell'abusive supervision nei contesti di lavoro, con focus su detachment psicologico, procrastinazione e creatività dei dipendenti. | Prof. A. Gitto |
| Mattioli Martina | Analisi della trasformazione digitale e della sostenibilità nel settore luxury fashion, con focus su reporting, tecnologie emergenti e comportamento del consumatore. | Prof. A. D'Andreamatteo |
| Pazienza Fabio | Innovazione digitale e adozione dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale italiano, con attenzione alle implicazioni organizzative e di policy. | Prof. L. Ianni |
| Pierangeli Michele | Management accounting e performance management in gruppi sanitari privati, con focus su integrazione pubblico-privato, digitalizzazione/ERP e sistemi di controllo nel SSN. | Prof. M. Sargiacomo |
| Smacchia Marco | Bias, fairness ed etica dell'intelligenza artificiale, con analisi dei meccanismi di mitigazione da prospettiva socio-tecnica. | Prof. S. Za |
| Trivelli Rebecca | Ruolo della leadership digitale nell'adozione di tecnologie emergenti nei contesti organizzativi. | Prof. S. Za |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Abid Nabila | Bricolage imprenditoriale e performance delle PMI in contesti emergenti, con focus su innovazione, crescita e sostenibilità. | Prof.ssa F. Ceci |
| Cifolelli Simone | Creazione di valore pubblico nelle comunità rurali tramite modelli di governance ibrida, con applicazioni a smart governance, digitalizzazione e comunità energetiche. | Prof. A. Ziruolo |
| Fabiani Lorenzo | Implicazioni economiche e sociali della qualità del sistema legale e dell'impunità, con applicazioni a FDI e comportamenti di denuncia. | Prof. M. Eboli |
| Hajdini Johana | Tecnologie digitali in sanità e comunità online di supporto per pazienti stigmatizzati, con focus su engagement e supporto percepito. | Prof.ssa L. Iaia |
| Hesham Yousef A. | Tax responsibility, corporate social responsibility e adattamento delle innovazioni di management accounting. | Prof. L. Lucianetti |
| Javed Aamir | Studio del ruolo dell'innovazione tecnologica verde, delle politiche ambientali e della transizione energetica rinnovabile sulla sostenibilità ambientale. | Prof.ssa A. Rapposelli |
| Kaur Amandeep | Accountability e governance urbana nei sistemi alimentari, con analisi qualitativa comparata. | Prof. A. D'Andreamatteo |
| Yami Shirin | Corporate governance e prevalenza degli interessi degli azionisti nella strategia d'impresa. | Prof. G. Birindelli |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Ahmed Mansoor | Leadership imprenditoriale, bricolage imprenditoriale e successo di progetto nel freelance online, con focus su effectuation theory, entrepreneurial passion e dinamiche del lavoro autonomo digitale. | Prof. L. Lucianetti |
| Ali Sarmad | Finanza aziendale e sostenibilità, con focus su struttura del capitale, corporate taxation, corporate governance, investimento in R&D e performance delle PMI, anche in relazione a strumenti di finanza sostenibile. | Prof. A. Rangone |
| Altieri Luigia | Accounting, accountability e management del sistema penitenziario italiano, con focus su riforme amministrativo-contabili, gestione della sanità penitenziaria e modelli di privatizzazione e comparazione internazionale. | Prof. M. Sargiacomo |
| Cannito Ilaria | Capitale intellettuale e creazione di valore sociale nel settore turistico-ricettivo e nel non profit, con attenzione alla sostenibilità e alla gestione del cambiamento in contesti di crisi. | Prof.ssa D. Di Berardino |
| Cipriano Michele | Trasformazione digitale nelle organizzazioni non profit, con focus su strategie di digital transformation, analisi del discorso organizzativo e impatto dell'intelligenza artificiale sulle pratiche di lavoro. | Prof. S. Za |
| Mehmood Asad | Prof. F. De Luca | |
| Musella Alessio Maria | Accounting history e management history, con focus su epidemie e sanità pubblica, storia dell'assicurazione e della gestione del rischio, nonché applicazioni contemporanee in ambito pubblico e digitale. | Prof.ssa T. Di Cimbrini |
| Nadeem Kashif | Trasformazione digitale e Industry 4.0 con focus sugli effetti organizzativi e psicologici sui lavoratori, integrati da studi sul discorso della sostenibilità in accounting e reporting. | Prof. M. Venditti |
| Pelosi Ilaria | Prof. A. Della Porta | |
| Pizzolitto Elia | Studi di organizzazione e management con focus su leadership, performance e qualità dei processi, integrati da ricerche su e-HRM, sostenibilità (anche nell'istruzione superiore) e policy pubbliche in ambito sanitario e territoriale. | Prof.ssa I. Verna |
| Tartaglia Alfredo | Prof. L. Lucianetti |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Aman Mohamed | Performance ambientale d'impresa e sistemi di environmental management accounting, con focus sulle relazioni tra pratiche contabili-gestionali e risultati ambientali. | Prof. L. Lucianetti |
| Boffa Danilo | Corporate governance, sostenibilità e organizzazioni ibride, con focus su Società Benefit/Benefit Corporations, sustainability reporting, CSR e determinanti della performance sostenibile e innovativa. | Prof. C. Corsi |
| Caramanico Giovanni Ugo M. | Prof. A. Gitto | |
| Chiusolo Giuseppe | Prof. D. Simoncini | |
| Di Giosia Beatrice | Prof. C. Corsi | |
| Di Matteo Guido | ICO, blockchain e contenuto linguistico dei white paper, con focus su fundraising e segnalazione informativa nei mercati digitali. | Prof. S. Za |
| Doronzo Giuseppe | Prof. G. Birindelli | |
| Fayyaz Um-E-Roman | Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane; finanza comportamentale e dinamiche di herding nei mercati delle criptovalute. | Prof. A. Della Porta |
| Gliosca Luana | Prof. M. Sargiacomo | |
| Mansha Sohail | Corporate governance e relazioni politico-istituzionali delle imprese, con focus su political connections, board interlocking e implicazioni per il credito commerciale tramite social network analysis. | Prof. G. Antonucci |
| Marchesani Filippo | Smart city e attrattività urbana; smart tourism; imprenditorialità e innovazione nelle città | Prof.ssa F. Masciarelli |
| Matricciani Margherita | Prof. M. De Nicola | |
| Marullo Gianluca | Modelli predittivi della crisi e dell'insolvenza aziendale, con focus sulla sistematizzazione della letteratura e sugli strumenti di analisi per la valutazione del rischio d'impresa. | Prof. L. Ianni |
| Vona Simone | Big data e processi decisionali aziendali, con focus sulle dipendenze da risorse nell'applicazione dei big data e sulle leve strategiche del procurement di soluzioni di big data analytics. | Prof.ssa L. Iaia |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Anees Umair | Prof. M. De Nicola | |
| Azimianmoez Amirhossein | Prof. A. Della Porta | |
| Capobianco Andrea | Prof. M. Sargiacomo | |
| Cocciasecca Simone | Prof. G. Grossi (UNISI) | |
| D'Amore Fabio | Prof. A. Gitto | |
| Di Paolo Alessandro | Prof. A. Della Porta | |
| Di Salle Andrea | Prof. D. Antonioli | |
| Falco Rosario | Prof. F. De Luca | |
| Hussain Muhammad | Prof.ssa S. Migliori | |
| Phan Ho Tan Pat | Prof. F. De Luca | |
| Prezioso Gianluca | Prof.ssa F. Ceci | |
| Raja Nabeel-ud-Din Jalal | Comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane (job satisfaction, etica del lavoro islamica); finanza comportamentale e herding behavior nei mercati delle criptovalute. | Prof. G. Birindelli |
| Rinaldi Andrea | Prof. G. Birindelli | |
| Rossi Daniele | Prof. L. Lucianetti | |
| Tortora Vanessa | Prof. M. Eboli |
| Nominativo | Tema di ricerca | Supervisor |
| Anees Faisal | Prof.ssa D. Di Berardino | |
| Berardi Marco | Prof. A. Ziruolo | |
| Capriotti Athos | Prof. C. Corsi | |
| Horeczko Daniele | Prof.ssa F. Ceci | |
| La Civita Simona | Prof.ssa T. Di Cimbrini | |
| Mergiotti Vincenzo | Prof. A. Della Porta | |
| Verrocchi Veronica | Prof. M. Sargiacomo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693